***										
*** 6.6.1_extractcurve_start.testplan: extractcurve testplan for DVM tutorial section 6.6.1										
***										
*?@ analysis	objective	jumper	measurement	measurement	measurement	measurement	measurement	source	load	label
***										
Ac	BodePlot(OUTPUT:1)	Close(J1)						"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, Light)"	VOUT=1.505V|Bode Plot|Vin Nominal|Light Load
Ac	BodePlot(OUTPUT:1)	Close(J1)				"PromoteScalar( gain_margin, Gain Margin @ 1.505V (dB))"	"PromoteScalar( phase_margin, Phase Margin @ 1.505V (deg))"	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 50%)"	VOUT=1.505V|Bode Plot|Vin Nominal|50% Load
Ac	BodePlot(OUTPUT:1)	Close(J1)						"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 100%)"	VOUT=1.505V|Bode Plot|Vin Nominal|100% Load
***										
***	these tests use the new modified values									
***										
Ac	BodePlot(OUTPUT:1)	Open(J1)						"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, Light)"	VOUT=0.6V|Bode Plot|Vin Nominal|Light Load
Ac	BodePlot(OUTPUT:1)	Open(J1)				"PromoteScalar( gain_margin, Gain Margin @ 600mV (dB))"	"PromoteScalar( phase_margin, Phase Margin @ 600mV (deg))"	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 50%)"	VOUT=0.6V|Bode Plot|Vin Nominal|50% Load
Ac	BodePlot(OUTPUT:1)	Open(J1)						"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 100%)"	VOUT=0.6V|Bode Plot|Vin Nominal|100% Load
***										
NoSimulation			"ExtractCurve( VOUT=1.505V|Bode Plot|Vin Nominal|50% Load, DVM Phase, DVM Phase @ 1.505V, Bode Plot Summary, A1, bodephase, xScale=log color=red )"	"ExtractCurve( VOUT=1.505V|Bode Plot|Vin Nominal|50% Load, DVM Gain, DVM Gain @ 1.505V, Bode Plot Summary, A2, bodemag, xScale=log color=red )"	"ExtractCurve( VOUT=0.6V|Bode Plot|Vin Nominal|50% Load, DVM Phase, DVM Phase @ 600mV, Bode Plot Summary, A1, bodephase, xScale=log color=blue )"	"ExtractCurve( VOUT=0.6V|Bode Plot|Vin Nominal|50% Load, DVM Gain, DVM Gain @ 600mV, Bode Plot Summary, A2, bodemag, xScale=log color=blue )"	PromoteGraph( Bode Plot Summary )			Extract Curves from Previous Reports
